神经网络

1.基础知识

神经网络是由具有适应性的简单单元组成的广泛并行互连的网络

Perceptron 感知机

感知机只有两层神经元组成,而且只有输出层是M-P神经单元也就是功能神经元

反向传播算法(Back propagation)可以应用于多层前馈神经网络,还可以应用于训练递归神经网络

一般说 BP算法就是训练的多层前馈神经网络.

深度学习的基本名词

卷积神经网络(convolutional neural network CNN)

cnn复合多个 卷积层 和 采样层 来对输入信号进行加工.最终在连接层实现与输出目标之间的映射.

卷积层:包含多个特征映射,每个特征映射是一个由多个神经元构成的平面.

采样层:基于局部相关性原理进行亚采样,减少数据量的同时保留有用信息.

换个角度理解就是 用机器代替原来专家的"特征工程(feature engineering)"

神经网络的激活函数

1.logitic:典型的激活函数sigmod函数,在计算分类概率时,非常有用.

f(z)=11+exp(z), 0<f(z)<1

2.Tanh:

f(z)=tanh(z)=ezezez+ez ,1<f(z)<1

3.Relu:线性修正函数,函数的主要目的是对抗梯度消失,当梯度反向传播到第一层的时候,梯度容易趋近于0或者一个非常小的值.

f(z)=max(0,x)

卷积神经网络(CNN)

卷积:就是两个操作在时间维度上的融合.

(fg)(τ)=f(τ)g(tτ)dτ
卷积的使用范围可以被延展到离散域,数学表达式为
(fg)[n]=m=f(m)g(nm)
卷积运算中最重要的是核函数,利用核函数分别与每个点的乘积再求和.作为下一个层的元素点.

2.思想脉络

根据训练数据集来调整神经元之间的连接权 connection weight ,以及每个功能神经元的阈值.

也就是说,神经网络所学到的东西都在连接权和阈值中.

参数的确定(利用迭代更新)调整感知机(神经网络)的权重.

ωiω+Δωi

Δωi=η(yy^xi)

先将输入事例提供给输入层神经元,逐层将信号进行前传,直到产生输出层的结果

计算输出层的误差,再将误差逆向传播至隐层神经元

最后根据隐层神经元的误差来对连接权和阈值进行调整.并进行迭代循环进行.

3.算法推导

BP算法:

训练集
D={(x1,y1),(x2,y2),...,(xm,ym)}

%E9%80%89%E5%8C%BA_005.png

输入:d个属性

输出:l维实值向量 阈值θj

隐藏层:q个隐层神经元网络 阈值 γh

bh=f1(αhγh)

yj=f2(βjθj)

任意参数的更新估计式

υυ+Δυ

BP算法基于梯度下降策略来进行参数的调整

知识点补充:梯度下降法(gradient descent)

梯度下降法是一种常用的一阶优化方法,是求解无约束优化问题最简单,最经典的方法之一.

f(x)是连续可微函数,且满足

f(xt+1)<f(xt)t=0,1,2,3...

则不断执行该过程可收敛到局部最小点,根据泰勒公式展开

f(x+Δx)f(x)+ΔxTf(x)
为了使f(x+Δx)<f(x) 可以让
Δx=γf(x), γ
目标函数:Ek=12j=1l(yjk^yjK)最小化目标函数推导Δυih的更新公式:对目标函数进行求导
Ekυih=Ekbh.bhαh=j=1lEkβj.βjαhf(αhγh)=i=1lωhjgjf(αhγh)=bh(1bh)j=1lωhjgj.
隐藏层和输出层的激活函数是相同的
全局最小 & 局部最小

其实整个算法是一个参数寻优的过程.找到一组最优的参数.

4.编程推导

4.1BP算法,在西瓜数据集3.0上用算法训练一个单隐层神经网络

PesudoCode:

          输入:训练集学习率 过程:1.在(0,1)范围内随机初始化网络中所有的连接权值和阈值2.repeat3. for all (Xk,Yk) do4.      根据当前参数和公式,计算当前样本的输出5.      根据公式计算出输出层神经元的梯度项6.      根据公式计算隐层神经元的梯度项7.      根据公式更新连接权和阈值8.  end for9. until 达到停止条件输出:连接权与阈值确定的多层前馈神经网络注意区分标准BP算法,和累积BP算法(accumulated error backpropagation)
累积BP算法:是将训练集进行读取一遍后才进行更新
标准BP算法:针对一个训练样例进行更新
# input()函数
# 将西瓜数据集3.0进行读取
def input():"""@param  : none or filepath@return : dataSet,dataFrame using pandasRandom double or random.uniform()"""try:import pandas as pdexcept ImportError:print("module import error")with open('/home/dengshuo/GithubCode/ML/CH05/watermelon3.csv') as data_file:df=pd.read_csv(data_file)return df
# learningRatio()函数
# 初始化函数的学习率
def learningRatio():"""@ return : learningRatio """try:import randomexcept ImportError:print('module import error')learningRatio=random.uniform(0,1)return learningRatio
ratio=learningRatio()
print(ratio)
input()
0.8475765311660175
.dataframe thead tr:only-child th {text-align: right;}.dataframe thead th {text-align: left;}.dataframe tbody tr th {vertical-align: top;}
编号色泽根蒂敲声纹理脐部触感密度含糖率好瓜
01青绿蜷缩浊响清晰凹陷硬滑0.6970.460
12乌黑蜷缩沉闷清晰凹陷硬滑0.7740.376
23乌黑蜷缩浊响清晰凹陷硬滑0.6340.264
34青绿蜷缩沉闷清晰凹陷硬滑0.6080.318
45浅白蜷缩浊响清晰凹陷硬滑0.5560.215
56青绿稍蜷浊响清晰稍凹软粘0.4030.237
67乌黑稍蜷浊响稍糊稍凹软粘0.4810.149
78乌黑稍蜷浊响清晰稍凹硬滑0.4370.211
89乌黑稍蜷沉闷稍糊稍凹硬滑0.6660.091
910青绿硬挺清脆清晰平坦软粘0.2430.267
1011浅白硬挺清脆模糊平坦硬滑0.2450.057
1112浅白蜷缩浊响模糊平坦软粘0.3430.099
1213青绿稍蜷浊响稍糊凹陷硬滑0.6390.161
1314浅白稍蜷沉闷稍糊凹陷硬滑0.6570.198
1415乌黑稍蜷浊响清晰稍凹软粘0.3600.370
1516浅白蜷缩浊响模糊平坦硬滑0.5930.042
1617青绿蜷缩沉闷稍糊稍凹硬滑0.7190.103
1718青绿蜷缩浊响清晰凹陷硬滑0.6970.460NaN
# outputlayer() 函数
# 计算函数输出层的输出值Yk
def outputlayer(df):"""@param df: the dataframe of pandas@return Yk:the output """
# 复杂的参数让人头疼
# define class()
# define the neural networks structure,创建整个算法的框架
'''
the definition of BP network class
'''
class BP_network: def __init__(self):'''initial variables'''# node number each layerself.i_n = 0           self.h_n = 0   self.o_n = 0# output value for each layerself.i_v = []       self.h_v = []self.o_v = []# parameters (w, t)self.ih_w = []    # weight for each linkself.ho_w = []self.h_t  = []    # threshold for each neuronself.o_t  = []# definition of alternative activation functions and it's derivationself.fun = {'Sigmoid': Sigmoid,          # 对数几率函数'SigmoidDerivate': SigmoidDerivate,'Tanh': Tanh,              # 双曲正切函数'TanhDerivate': TanhDerivate,}
'Sigmoid': Sigmoid,          # 对数几率函数^
SyntaxError: invalid character in identifier
# CreateNN() 函数
# 将架构进行填充def CreateNN(self, ni, nh, no, actfun):'''build a BP network structure and initial parameters@param ni, nh, no: the neuron number of each layer@param actfun: string, the name of activation function'''# import module packagesimport numpy as np import random# assignment of node number# 对每层的结点树的输入值进行赋值self.i_n = niself.h_n = nhself.o_n = no# initial value of output for each layerself.i_v = np.zeros(self.i_n)self.h_v = np.zeros(self.h_n)self.o_v = np.zeros(self.o_n)# initial weights for each link (random initialization)self.ih_w = np.zeros([self.i_n, self.h_n])self.ho_w = np.zeros([self.h_n, self.o_n])# 利用循环来对权值进行赋值for i in range(self.i_n):  for h in range(self.h_n): self.ih_w[i][h] = rand(0,1)#  float(0,1) # 调用rand()函数for h in range(self.h_n):  for j in range(self.o_n): self.ho_w[h][j] = rand(0,1)# initial threshold for each neuronself.h_t = np.zeros(self.h_n)self.o_t = np.zeros(self.o_n)for h in range(self.h_n): self.h_t[h] = rand(0,1)for j in range(self.o_n): self.o_t[j] = rand(0,1)# initial activation function# 这个不调库能直接用?不是很理解self.af  = self.fun[actfun]self.afd = self.fun[actfun+'Derivate']
# 随机取值函数的定义
'''
the definition of random function
'''
def rand(a, b):'''random value generation for parameter initialization@param a,b: the upper and lower limitation of the random value'''from random import randomreturn (b - a) * random() + a
# define th need functions
# 一些激活函数
'''
the definition of activation functions
'''
def Sigmoid(x):'''definition of sigmoid function and it's derivation'''from math import expreturn 1.0 / (1.0 + exp(-x))
def SigmoidDerivate(y):return y * (1 - y)def Tanh(x):'''definition of sigmoid function and it's derivation'''from math import tanhreturn tanh(x)
def TanhDerivate(y):return 1 - y*y
# predict process through the network
# 计算一个输出def Pred(self, x):'''@param x: the input array for input layer'''# activate input layerfor i in range(self.i_n):self.i_v[i] = x[i]# activate hidden layerfor h in range(self.h_n):total = 0.0for i in range(self.i_n):total += self.i_v[i] * self.ih_w[i][h]self.h_v[h] = self.af(total - self.h_t[h])# activate output layerfor j in range(self.o_n):total = 0.0for h in range(self.h_n):total += self.h_v[h] * self.ho_w[h][j]self.o_v[j] = self.af(total - self.o_t[j])
**还有一个问题就是,已经读取的西瓜数据,该以什么样的形式来进行输入
西瓜数据集的离散性变量该如何处理 例如:色泽{青緑,乌黑,浅白}={0,1,2}  ??
如何不是这样,怎么实现离散性变量的计算?**
# the implementation of BP algorithms on one slide of sample
# backPropagate() 函数
# 后向传播函数,进行计算def BackPropagate(self, x, y, lr):'''@param x, y: array, input and output of the data sample@param lr: float, the learning rate of gradient decent iteration'''# import need module  packagesimport numpy as np # get current network outputself.Pred(x)# calculate the gradient based on outputo_grid = np.zeros(self.o_n) for j in range(self.o_n):# 输出层的神经元梯度项,参考西瓜书 5.3 公式(5.10)o_grid[j] = (y[j] - self.o_v[j]) * self.afd(self.o_v[j])# 这个self.afd()函数就相当于yk(1-yk)# caculate the gradient of hidden layer# 计算隐藏层的梯度项Ehh_grid = np.zeros(self.h_n)for h in range(self.h_n):for j in range(self.o_n):h_grid[h] += self.ho_w[h][j] * o_grid[j]h_grid[h] = h_grid[h] * self.afd(self.h_v[h]) # self.afd()函数就是 Bh(1-Bh)# updating the parameter# 将参数进行更新for h in range(self.h_n):  for j in range(self.o_n): # 更新公式self.ho_w[h][j] += lr * o_grid[j] * self.h_v[h]for i in range(self.i_n):  for h in range(self.h_n): self.ih_w[i][h] += lr * h_grid[h] * self.i_v[i]     for j in range(self.o_n):self.o_t[j] -= lr * o_grid[j]    for h in range(self.h_n):self.h_t[h] -= lr * h_grid[h]
# define TrainStandard() 函数
# 标准的BP函数,计算累积误差def TrainStandard(self, data_in, data_out, lr=0.05):'''@param lr, learning rate, default 0.05@param data_in :the networks input data@param data_out:the output data of output layer@return: e, accumulated error@return: e_k, error array of each step'''    e_k = []for k in range(len(data_in)):x = data_in[k]y = data_out[k]self.BackPropagate(x, y, lr)# error in train set for each step# 计算均方误差y_delta2 = 0.0for j in range(self.o_n):y_delta2 += (self.o_v[j] - y[j]) * (self.o_v[j] - y[j])  e_k.append(y_delta2/2)# total error of training# 先计算出累积误差,然后最小化累积误差e = sum(e_k)/len(e_k)return e, e_k
# 返回预测的标签,好瓜是1,坏瓜是0
def PredLabel(self, X):'''predict process through the network@param X: the input sample set for input layer@return: y, array, output set (0,1 - class) based on [winner-takes-all] 也就是竞争学习,胜者通吃'''    import numpy as npy = []for m in range(len(X)):self.Pred(X[m])if self.o_v[0] > 0.5:  y.append(1)else : y.append(0)
#             max_y = self.o_v[0]
#             label = 0
#             for j in range(1,self.o_n):
#                 if max_y < self.o_v[j]: label = j
#             y.append(label)return np.array(y)  
4.2 利用tensorflow 来实现BP算法

先学习如何实现BP算法

汽车燃油效率建模,一个非线性回归.建立一个多变量输入,单变量输出的前向神经网络

1.数据集的描述和加载

这个数据集是一个著名的,标准的输入数据集.这是一个非常简单的例子,主要还是理解其主要的步骤和方法.

因为这个数据集是标准封装好的数据集,不需要进行详细的数据分析.

一般情况下,数据集会进行可视化处理和详细的数据分析.

2.数据的预处理

一般情况下的预处理也是利用sklearn包中的函数进行直接调用处理.

Sklearn中的Pre-Processing模块

sklearn.preprocessing.StandardScaler
# Standardize features by removing the mean and scaling to unit variance
scaler=preprocessing.StandardScaler()
X_train=scaler.fit_transform(X_train)
这是我现阶段认为进行算法分析最难,也是最不容易操作的地方就是将数据进行处理,满足算法分析的要求.一般情况下都是数据进行处理,满足输入的条件 向算法靠拢有没有根据数据,算法向数据靠拢的,是不是就是一开始的算法选择问题?
3.模型架构

多输入,双隐层,单输出的前向神经网络

七个输入结点,第一隐藏层10,第二隐藏层5,一个输出结点.

不过这个比较简单,可直接利用tensorflow中skflow库来直接调取,skflow库的学习

4.准确度测试

利用均方误差来监测准确度.

还是sklearn.metrics 模型的性能度量.

这个例子不需要进行参数的更新? 主要还是损失函数的优化,本例中没有体现.

score=metrics.mean_squared_error(regressor.predict(scaler.transform(X_test)),y_test)
print("Total mean squared error :".format(score))
上述代码进行汇总,步骤进行合成
完整的源代码
from sklearn import datasets,cross_validation,metrics
from sklearn import preprocessing
from tensorflow.contrib import learn
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as plt 
%matplotlib inline
%config InlineBackend.figure_format='svg'
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
read the original dataset with pandas packages
df=pd.read_csv('mpg.csv',header=0)
df
.dataframe thead tr:only-child th {text-align: right;}.dataframe thead th {text-align: left;}.dataframe tbody tr th {vertical-align: top;}
mpgcylindersdisplacementhorsepowerweightaccelerationmodel_yearoriginname
018.08307.0130350412.0701chevrolet chevelle malibu
115.08350.0165369311.5701buick skylark 320
218.08318.0150343611.0701plymouth satellite
316.08304.0150343312.0701amc rebel sst
417.08302.0140344910.5701ford torino
515.08429.0198434110.0701ford galaxie 500
614.08454.022043549.0701chevrolet impala
714.08440.021543128.5701plymouth fury iii
814.08455.0225442510.0701pontiac catalina
915.08390.019038508.5701amc ambassador dpl
1015.08383.0170356310.0701dodge challenger se
1114.08340.016036098.0701plymouth ‘cuda 340
1215.08400.015037619.5701chevrolet monte carlo
1314.08455.0225308610.0701buick estate wagon (sw)
1424.04113.095237215.0703toyota corona mark ii
1522.06198.095283315.5701plymouth duster
1618.06199.097277415.5701amc hornet
1721.06200.085258716.0701ford maverick
1827.0497.088213014.5703datsun pl510
1926.0497.046183520.5702volkswagen 1131 deluxe sedan
2025.04110.087267217.5702peugeot 504
2124.04107.090243014.5702audi 100 ls
2225.04104.095237517.5702saab 99e
2326.04121.0113223412.5702bmw 2002
2421.06199.090264815.0701amc gremlin
2510.08360.0215461514.0701ford f250
2610.08307.0200437615.0701chevy c20
2711.08318.0210438213.5701dodge d200
289.08304.0193473218.5701hi 1200d
2927.0497.088213014.5713datsun pl510
36827.04112.088264018.6821chevrolet cavalier wagon
36934.04112.088239518.0821chevrolet cavalier 2-door
37031.04112.085257516.2821pontiac j2000 se hatchback
37129.04135.084252516.0821dodge aries se
37227.04151.090273518.0821pontiac phoenix
37324.04140.092286516.4821ford fairmont futura
37423.04151.00303520.5821amc concord dl
37536.04105.074198015.3822volkswagen rabbit l
37637.0491.068202518.2823mazda glc custom l
37731.0491.068197017.6823mazda glc custom
37838.04105.063212514.7821plymouth horizon miser
37936.0498.070212517.3821mercury lynx l
38036.04120.088216014.5823nissan stanza xe
38136.04107.075220514.5823honda accord
38234.04108.070224516.9823toyota corolla
38338.0491.067196515.0823honda civic
38432.0491.067196515.7823honda civic (auto)
38538.0491.067199516.2823datsun 310 gx
38625.06181.0110294516.4821buick century limited
38738.06262.085301517.0821oldsmobile cutlass ciera (diesel)
38826.04156.092258514.5821chrysler lebaron medallion
38922.06232.0112283514.7821ford granada l
39032.04144.096266513.9823toyota celica gt
39136.04135.084237013.0821dodge charger 2.2
39227.04151.090295017.3821chevrolet camaro
39327.04140.086279015.6821ford mustang gl
39444.0497.052213024.6822vw pickup
39532.04135.084229511.6821dodge rampage
39628.04120.079262518.6821ford ranger
39731.04119.082272019.4821chevy s-10

398 rows × 9 columns

# convert the displacement column as float
df['displacement']=df['displacement'].astype(float)
# we got the data columns from the dataset
# first and last (mpg and car names )are ignored for X
X=df[df.columns[1:8]]
y=df['mpg']
plt.figure()
f,ax1=plt.subplots()
for i in range (1,8):number=420+iax1.locator_params(nbins=3)ax1=plt.subplot(number) # 4rows x 2 columnsplt.title(list(df)[i])ax1.scatter(df[df.columns[i]],y)  # plot a scatter draw of the datapoints
plt.tight_layout(pad=0.4,w_pad=0.5,h_pad=1.0)
plt.show()
<matplotlib.figure.Figure at 0x7f37680ad9b0>
# split the datasets
X_train,X_test,y_train,y_test=cross_validation.train_test_split(X,y,test_size=0.25)
# Scale the data for convergency optimization
scaler=preprocessing.StandardScaler()
# set the transform parameters
X_train=scaler.fit_transform(X_train)
# bulid a 2 layer fully connected DNN with 10 and 5 units respectively
model=Sequential()
model.add(Dense(10,input_dim=7,init='normal',activation='relu'))
model.add(Dense(5,init='normal',activation='relu'))
model.add(Dense(1,init='normal'))
# compile the model ,with the mean squared error as lost function
model.compile(loss='mean_squared_error',optimizer='adam')
# fit the model in 1000 epochs
model.fit(X_train,y_train,nb_epoch=1000,validation_split=0.33,shuffle=True,verbose=2)
/home/dengshuo/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:9: UserWarning: Update your `Dense` call to the Keras 2 API: `Dense(10, input_dim=7, activation="relu", kernel_initializer="normal")`if __name__ == '__main__':
/home/dengshuo/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:10: UserWarning: Update your `Dense` call to the Keras 2 API: `Dense(5, activation="relu", kernel_initializer="normal")`# Remove the CWD from sys.path while we load stuff.
/home/dengshuo/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:11: UserWarning: Update your `Dense` call to the Keras 2 API: `Dense(1, kernel_initializer="normal")`# This is added back by InteractiveShellApp.init_path()
/home/dengshuo/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/keras/models.py:942: UserWarning: The `nb_epoch` argument in `fit` has been renamed `epochs`.warnings.warn('The `nb_epoch` argument in `fit` 'Train on 199 samples, validate on 99 samples
Epoch 1/1000- 2s - loss: 617.0525 - val_loss: 609.8485
Epoch 2/1000- 0s - loss: 616.6131 - val_loss: 609.3912
Epoch 3/1000- 0s - loss: 616.1424 - val_loss: 608.8852
Epoch 4/1000- 0s - loss: 615.6107 - val_loss: 608.3354
Epoch 5/1000- 0s - loss: 615.0266 - val_loss: 607.7320
Epoch 6/1000- 0s - loss: 614.3773 - val_loss: 607.0590
Epoch 7/1000- 0s - loss: 613.6486 - val_loss: 606.3037
Epoch 8/1000- 0s - loss: 612.8283 - val_loss: 605.4522
Epoch 9/1000- 0s - loss: 611.8745 - val_loss: 604.4926
Epoch 10/1000- 0s - loss: 610.7958 - val_loss: 603.3850
Epoch 11/1000- 0s - loss: 609.5498 - val_loss: 602.1220
Epoch 12/1000- 0s - loss: 608.1130 - val_loss: 600.6591
Epoch 13/1000- 0s - loss: 606.4227 - val_loss: 598.9324
Epoch 14/1000- 0s - loss: 604.4313 - val_loss: 596.8759
Epoch 15/1000- 0s - loss: 602.0180 - val_loss: 594.4553
Epoch 16/1000- 0s - loss: 599.1613 - val_loss: 591.6023
Epoch 17/1000- 0s - loss: 595.7963 - val_loss: 588.2477
Epoch 18/1000- 0s - loss: 591.8821 - val_loss: 584.3730
Epoch 19/1000- 0s - loss: 587.3363 - val_loss: 579.9527
Epoch 20/1000- 0s - loss: 582.2015 - val_loss: 574.9615
Epoch 21/1000- 0s - loss: 576.3398 - val_loss: 569.3963
Epoch 22/1000- 0s - loss: 569.9582 - val_loss: 563.1732
Epoch 23/1000- 0s - loss: 562.7825 - val_loss: 556.2878
Epoch 24/1000- 0s - loss: 554.7562 - val_loss: 548.6833
Epoch 25/1000- 0s - loss: 546.1809 - val_loss: 540.2465
Epoch 26/1000- 0s - loss: 536.4419 - val_loss: 531.0525
Epoch 27/1000- 0s - loss: 526.0052 - val_loss: 520.9966
Epoch 28/1000- 0s - loss: 514.7750 - val_loss: 510.2122
Epoch 29/1000- 0s - loss: 502.7272 - val_loss: 498.7851
Epoch 30/1000- 0s - loss: 490.0853 - val_loss: 486.8276
Epoch 31/1000- 0s - loss: 476.8980 - val_loss: 474.1135
Epoch 32/1000- 0s - loss: 462.9080 - val_loss: 460.7899
Epoch 33/1000- 0s - loss: 448.4536 - val_loss: 446.8199
Epoch 34/1000- 0s - loss: 433.3823 - val_loss: 432.3523
Epoch 35/1000- 0s - loss: 418.0738 - val_loss: 417.2292
Epoch 36/1000- 0s - loss: 402.1995 - val_loss: 401.9204
Epoch 37/1000- 0s - loss: 386.2957 - val_loss: 386.1704
Epoch 38/1000- 0s - loss: 370.0512 - val_loss: 370.3389
Epoch 39/1000- 0s - loss: 353.8821 - val_loss: 354.4465
Epoch 40/1000- 0s - loss: 337.5520 - val_loss: 338.3667
Epoch 41/1000- 0s - loss: 321.7167 - val_loss: 322.2394
Epoch 42/1000- 0s - loss: 305.6882 - val_loss: 306.7727
Epoch 43/1000- 0s - loss: 290.3743 - val_loss: 291.2963
Epoch 44/1000- 0s - loss: 274.6336 - val_loss: 276.1515
Epoch 45/1000- 0s - loss: 260.0990 - val_loss: 260.5089
Epoch 46/1000- 0s - loss: 244.4121 - val_loss: 245.3027
Epoch 47/1000- 0s - loss: 229.9722 - val_loss: 230.5114
Epoch 48/1000- 0s - loss: 215.3382 - val_loss: 216.6434
Epoch 49/1000- 0s - loss: 201.7503 - val_loss: 202.7701
Epoch 50/1000- 0s - loss: 188.0539 - val_loss: 189.3396
Epoch 51/1000- 0s - loss: 175.2160 - val_loss: 176.7564
Epoch 52/1000- 0s - loss: 162.8866 - val_loss: 164.4597
Epoch 53/1000- 0s - loss: 150.6437 - val_loss: 152.4301
Epoch 54/1000- 0s - loss: 138.7317 - val_loss: 141.0687
Epoch 55/1000- 0s - loss: 128.0692 - val_loss: 130.5078
Epoch 56/1000- 0s - loss: 117.6397 - val_loss: 120.8894
Epoch 57/1000- 0s - loss: 108.0638 - val_loss: 111.7026
Epoch 58/1000- 0s - loss: 99.0284 - val_loss: 103.0330
Epoch 59/1000- 0s - loss: 90.9092 - val_loss: 94.9790
Epoch 60/1000- 0s - loss: 83.2111 - val_loss: 87.5625
Epoch 61/1000- 0s - loss: 76.3767 - val_loss: 80.9372
Epoch 62/1000- 0s - loss: 70.2027 - val_loss: 74.9560
Epoch 63/1000- 0s - loss: 64.6454 - val_loss: 69.5457
Epoch 64/1000- 0s - loss: 59.6377 - val_loss: 64.7154
Epoch 65/1000- 0s - loss: 55.5105 - val_loss: 60.4849
Epoch 66/1000- 0s - loss: 51.8513 - val_loss: 56.9362
Epoch 67/1000- 0s - loss: 48.8381 - val_loss: 53.8420
Epoch 68/1000- 0s - loss: 46.1866 - val_loss: 50.9441
Epoch 69/1000- 0s - loss: 43.8884 - val_loss: 48.5729
Epoch 70/1000- 0s - loss: 41.9503 - val_loss: 46.5152
Epoch 71/1000- 0s - loss: 40.3024 - val_loss: 44.6339
Epoch 72/1000- 0s - loss: 38.8108 - val_loss: 42.9484
Epoch 73/1000- 0s - loss: 37.4980 - val_loss: 41.6013
Epoch 74/1000- 0s - loss: 36.3590 - val_loss: 40.3587
Epoch 75/1000- 0s - loss: 35.3350 - val_loss: 39.2768
Epoch 76/1000- 0s - loss: 34.4340 - val_loss: 38.2934
Epoch 77/1000- 0s - loss: 33.6276 - val_loss: 37.3137
Epoch 78/1000- 0s - loss: 32.8748 - val_loss: 36.3290
Epoch 79/1000- 0s - loss: 32.0255 - val_loss: 35.4493
Epoch 80/1000- 0s - loss: 31.3205 - val_loss: 34.5893
Epoch 81/1000- 0s - loss: 30.6487 - val_loss: 33.7526
Epoch 82/1000- 0s - loss: 29.9475 - val_loss: 32.9104
Epoch 83/1000- 0s - loss: 29.3175 - val_loss: 32.2003
Epoch 84/1000- 0s - loss: 28.7810 - val_loss: 31.5495
Epoch 85/1000- 0s - loss: 28.2781 - val_loss: 30.9045
Epoch 86/1000- 0s - loss: 27.7526 - val_loss: 30.3547
Epoch 87/1000- 0s - loss: 27.3363 - val_loss: 29.7988
Epoch 88/1000- 0s - loss: 26.8700 - val_loss: 29.3264
Epoch 89/1000- 0s - loss: 26.4615 - val_loss: 28.8264
Epoch 90/1000- 0s - loss: 26.0341 - val_loss: 28.3602
Epoch 91/1000- 0s - loss: 25.6106 - val_loss: 27.8731
Epoch 92/1000- 0s - loss: 25.1837 - val_loss: 27.4386
Epoch 93/1000- 0s - loss: 24.8266 - val_loss: 27.0420
Epoch 94/1000- 0s - loss: 24.4566 - val_loss: 26.6196
Epoch 95/1000- 0s - loss: 24.1025 - val_loss: 26.2527
Epoch 96/1000- 0s - loss: 23.7909 - val_loss: 25.8848
Epoch 97/1000- 0s - loss: 23.4538 - val_loss: 25.4576
Epoch 98/1000- 0s - loss: 23.1632 - val_loss: 25.0269
Epoch 99/1000- 0s - loss: 22.8261 - val_loss: 24.6789
Epoch 100/1000- 0s - loss: 22.5293 - val_loss: 24.3329
Epoch 101/1000- 0s - loss: 22.2390 - val_loss: 23.9914
Epoch 102/1000- 0s - loss: 21.9891 - val_loss: 23.6331
Epoch 103/1000- 0s - loss: 21.6775 - val_loss: 23.3320
Epoch 104/1000- 0s - loss: 21.4248 - val_loss: 23.0086
Epoch 105/1000- 0s - loss: 21.1751 - val_loss: 22.7298
Epoch 106/1000- 0s - loss: 20.9343 - val_loss: 22.4775
Epoch 107/1000- 0s - loss: 20.7016 - val_loss: 22.2347
Epoch 108/1000- 0s - loss: 20.4750 - val_loss: 22.0151
Epoch 109/1000- 0s - loss: 20.2166 - val_loss: 21.7921
Epoch 110/1000- 0s - loss: 20.0007 - val_loss: 21.5739
Epoch 111/1000- 0s - loss: 19.7949 - val_loss: 21.3669
Epoch 112/1000- 0s - loss: 19.6167 - val_loss: 21.1766
Epoch 113/1000- 0s - loss: 19.4121 - val_loss: 20.9885
Epoch 114/1000- 0s - loss: 19.2317 - val_loss: 20.8055
Epoch 115/1000- 0s - loss: 19.0297 - val_loss: 20.6317
Epoch 116/1000- 0s - loss: 18.8320 - val_loss: 20.4374
Epoch 117/1000- 0s - loss: 18.6675 - val_loss: 20.2452
Epoch 118/1000- 0s - loss: 18.4886 - val_loss: 20.0742
Epoch 119/1000- 0s - loss: 18.3178 - val_loss: 19.8894
Epoch 120/1000- 0s - loss: 18.1269 - val_loss: 19.7274
Epoch 121/1000- 0s - loss: 17.9846 - val_loss: 19.5575
Epoch 122/1000- 0s - loss: 17.8375 - val_loss: 19.3942
Epoch 123/1000- 0s - loss: 17.7009 - val_loss: 19.2003
Epoch 124/1000- 0s - loss: 17.5455 - val_loss: 19.0089
Epoch 125/1000- 0s - loss: 17.3967 - val_loss: 18.8835
Epoch 126/1000- 0s - loss: 17.2403 - val_loss: 18.7437
Epoch 127/1000- 0s - loss: 17.1088 - val_loss: 18.6076
Epoch 128/1000- 0s - loss: 16.9629 - val_loss: 18.4918
Epoch 129/1000- 0s - loss: 16.8295 - val_loss: 18.3914
Epoch 130/1000- 0s - loss: 16.7112 - val_loss: 18.2824
Epoch 131/1000- 0s - loss: 16.5754 - val_loss: 18.1041
Epoch 132/1000- 0s - loss: 16.4591 - val_loss: 17.9973
Epoch 133/1000- 0s - loss: 16.3635 - val_loss: 17.9189
Epoch 134/1000- 0s - loss: 16.2536 - val_loss: 17.8277
Epoch 135/1000- 0s - loss: 16.1516 - val_loss: 17.7355
Epoch 136/1000- 0s - loss: 16.0301 - val_loss: 17.6537
Epoch 137/1000- 0s - loss: 15.9451 - val_loss: 17.5409
Epoch 138/1000- 0s - loss: 15.8338 - val_loss: 17.4210
Epoch 139/1000- 0s - loss: 15.7295 - val_loss: 17.2850
Epoch 140/1000- 0s - loss: 15.6222 - val_loss: 17.1313
Epoch 141/1000- 0s - loss: 15.5369 - val_loss: 17.0206
Epoch 142/1000- 0s - loss: 15.4528 - val_loss: 16.9648
Epoch 143/1000- 0s - loss: 15.3375 - val_loss: 16.8977
Epoch 144/1000- 0s - loss: 15.2482 - val_loss: 16.8180
Epoch 145/1000- 0s - loss: 15.1663 - val_loss: 16.7605
Epoch 146/1000- 0s - loss: 15.0835 - val_loss: 16.6839
Epoch 147/1000- 0s - loss: 15.0009 - val_loss: 16.5229
